规格
型号名称 | 额定容量 | 重量(約kg) |
GD-500KP | 500kPa | 6.5 |
GD-1MP | 1MPa | 6.5 |
GD-2MP | 2MPa | 6.5 |
以上列出的规格,外观等如有更改,恕不另行通知
负载特性
额定容量 | 500 kPa, 1 MPa , 2 MPa |
允许过载 | 120 %R.C. |
极限过载 | 150%R.C. |
额定输出 | 1.02 mV/V±0.204 mV/V |
非线性 | 1 %R.O. |
滞后 | 1 %R.O. |
重复性 | 1 %R.O. |
电气特性
推荐激励电压 | 10V以下 |
最大激励电压 | 15 V |
零点平衡 | ±0.05 mV/V |
输入电阻 | 350 Ω±5 Ω |
输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
绝缘电阻 | 1 000 MΩ以上(DC 50 V)(之间的桥梁体) |
温度特性
温度补偿范围 | -15 ℃ to 55 ℃ |
允许温度范围 | -20 ℃ to 60 ℃ |
零点温度影响 | 0.5 %R.O./10 ℃ |
输出温度影响 | 0.5 %LOAD/10 ℃ |
机械特性
疲劳寿命 | 额定容量10^6倍 |
电缆 | 4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线30m,外径10mm,前端裸线 |
防护等级 | IP64(本体部分) |
受压面直径 | 约φ73 |
外装 | 受压面 不锈钢材质 |
轮缘,电缆引出部 MF Zn-C电镀 |
※可选配抗生物附着涂料。
接线图
尺寸图