Product Numbers:微型拉杆位移传感器KTM
Product description:直线位移传感器测量喷涂在 PCB上的导电电阻材料阻值,从而实现精密的控制和调节测量。滑刷安装在连动杆上和导电电阻材料紧密结合。测量精度高、寿命长。
KTM微型通用拉杆位移传感器该系用于测量和控制系统中,对位移和长度进行直接和绝对测量。工作量程大达 300mm 以及高解析度 (0.01mm)可提供精确的线性位移测量 。
传感器前端的柔性缓衝轴承可以克服传动杆的一些微小侧向应力,保证感测器正常工作。感测器导电材料固定和结构设计等工艺保证即使在最恶劣的条件下感测器也能可靠工作。
KTM传感器的外壳宽度只有18mm,是各种小型装置小位移测量的理想选择。接头採用裕度设计,配合 M4 螺纹连接,测量更灵活。超出理论电气行程后无电气信号变化,安装更简单是各种小型机械装置、阀门、试验工具和台架的理想配套产品。
技术参数:
型号定义 | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | 单位 |
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
电气参数 | |||||||||||||
工作量程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | mm |
电气行程 | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 177 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | mm |
标准阻值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KΩ |
阻值公差 | 10 | ±% | |||||||||||
独立线性度 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ±% |
可重复性 | 0.01 | mm | |||||||||||
滑刷工作电流 | ≤1 | μA | |||||||||||
致故障时滑刷的至大电流 | 10 | mA | |||||||||||
允许的至大工作电压 | 42 | V | |||||||||||
输出电压-输入 电压的有效温度系数比 |
5(典型值) | ppm/K | |||||||||||
绝缘电阻 (500VDC,1bar,2s) |
≥10 | MΩ | |||||||||||
绝缘强度 (50Hz,2s,1bar,500VDC) |
≤100 | μA | |||||||||||
机械参数 | |||||||||||||
外壳长度(尺寸A) | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | ±2mm |
机械行程(尺寸MT) | 30.5 | 55.5 | 80.5 | 106 | 131 | 156 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | ±2mm |
重量(不含配件) | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | g |
球铰允许移量 | ±3° 角度偏差,±0.5mm的平行偏差 | ||||||||||||
工作受力 | |||||||||||||
水平方向 | ≤0.4 | N | |||||||||||
垂直方向 | ≤1.1 | N | |||||||||||
环境参数 | |||||||||||||
温度范围 | -40~120 | ℃ | |||||||||||
抗振动指标 | 频率 5~2000 距离 Amax=0.75 重量 amax=20 |
Hz mm g |
|||||||||||
抗冲击指标 | 重量 50 时间 6 |
g ms |
|||||||||||
使用寿命 | >50×106 | 次 | |||||||||||
工作速度 | 10 | m/s最大 | |||||||||||
运行加速度 | 200(20g) | m/s最大 | |||||||||||
防护等级 | 最高IP65 | ||||||||||||
*可特殊定制 |
安装图纸:
产品结构分解图:
• 使用寿命长,运行次数可达 100 x 106次运动
• 线性优异,至高可达 ±0.075%
• 双轴承连动杆,具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。
• 特别设计的球铰结构可消除侧向应力
• 抗冲击和振动的性能优异
• 内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能